Klotzholzäcker 88400 Biberach an der Riß Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Klotzholzäcker Biberach an der Riß
| Wohnung | 3116.81 € / m² |
| Haus | 3382.07 € / m² |
Mietspiegel Klotzholzäcker Biberach an der Riß
| Kaltmiete | 12.57 € / m² |
| Nebenkosten | 2.68 € / m² |
| Warmmiete | 15.25 € / m² |
Bodenrichtwert Klotzholzäcker Biberach an der Riß
| Erschlossen | 273.83 € / m² |
| Unerschlossen | 229 € / m² |
Analysierte Objekte in der Klotzholzäcker in 88400 Biberach an der Riß
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Klotzholzäcker 2 | 100 m² | 338.207,00 € |
| Klotzholzäcker 4 | 94 m² | 317.914,58 € |
| Klotzholzäcker 6 | 113 m² | 382.173,91 € |
| Klotzholzäcker 8 | 120 m² | 405.848,40 € |
| Klotzholzäcker 10 | 106 m² | 358.499,42 € |
| Klotzholzäcker 11 | 91 m² | 307.768,37 € |
| Klotzholzäcker 12 | 104 m² | 351.735,28 € |
| Klotzholzäcker 13 | 87 m² | 294.240,09 € |
| Klotzholzäcker 15 | 94 m² | 317.914,58 € |
| Klotzholzäcker 16 | 88 m² | 297.622,16 € |
| Klotzholzäcker 17 | 74 m² | 250.273,18 € |
| Klotzholzäcker 18 | 60 m² | 202.924,20 € |
| Klotzholzäcker 19 | 91 m² | 307.768,37 € |
| Klotzholzäcker 20 | 88 m² | 297.622,16 € |
| Klotzholzäcker 21 | 74 m² | 250.273,18 € |
| Klotzholzäcker 22 | 93 m² | 314.532,51 € |
| Klotzholzäcker 23 | 97 m² | 328.060,79 € |
| Klotzholzäcker 24 | 101 m² | 341.589,07 € |
| Klotzholzäcker 25 | 110 m² | 372.027,70 € |
| Klotzholzäcker 26 | 91 m² | 307.768,37 € |
| Klotzholzäcker 27 | 91 m² | 307.768,37 € |
| Klotzholzäcker 28 | 82 m² | 277.329,74 € |
| Klotzholzäcker 29 | 105 m² | 355.117,35 € |
| Klotzholzäcker 31 | 130 m² | 439.669,10 € |
| Klotzholzäcker 33 | 93 m² | 314.532,51 € |
| Klotzholzäcker 35 | 93 m² | 314.532,51 € |
| Klotzholzäcker 37 | 83 m² | 280.711,81 € |
| Klotzholzäcker 39 | 80 m² | 270.565,60 € |
| Klotzholzäcker 41 | 84 m² | 284.093,88 € |
| Klotzholzäcker 43 | 96 m² | 324.678,72 € |
| Klotzholzäcker 45 | 126 m² | 426.140,82 € |
| Klotzholzäcker 47 | 121 m² | 409.230,47 € |
| Klotzholzäcker 49 | 90 m² | 304.386,30 € |
| Gesamt | 3.150,00 m² | 10.653.520,50 € |
Klotzholzäcker in Biberach an der Riß: Eine Straße mit Charme und Potential
Die Klotzholzäcker ist eine der Straßen in Biberach an der Riß, die nicht nur durch ihren einzigartigen Namen, sondern auch durch ihre Lage und Umgebung besticht. Diese Straße verbindet Tradition mit Moderne und ist ein zentraler Bestandteil des Stadtbildes.
Attraktive Wohnlage
Die Klotzholzäcker bietet eine attraktive Wohnlage für Familien, Berufstätige und Senioren. Mit einer Mischung aus modernen Wohngebäuden und traditionellen Häusern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die ruhige Umgebung und die Nähe zu Grünflächen machen die Straße zu einem beliebten Wohnort.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Klotzholzäcker überzeugt durch ihre gute Verkehrsanbindung. Sie ist leicht mit dem Auto sowie den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen ermöglicht schnelle Wege in die Innenstadt von Biberach an der Riß sowie in umliegende Regionen.
Lokale Annehmlichkeiten
Entlang der Klotzholzäcker finden sich zahlreiche Annehmlichkeiten, die den Alltag erleichtern. Von Einkaufsmöglichkeiten über Restaurants bis hin zu Dienstleistungen ist alles in der Nähe verfügbar. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen und praktischen Wohnort.
Lebensqualität und Freizeitmöglichkeiten
Die Klotzholzäcker bietet eine hohe Lebensqualität und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Die umliegenden Grünflächen und Parks laden zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein. Zudem bietet die Straße Zugang zu kulturellen Veranstaltungen und Gemeinschaftsaktivitäten.
Insgesamt ist die Klotzholzäcker in Biberach an der Riß eine Straße, die durch ihre Vielseitigkeit und Lebensqualität überzeugt. Sie ist ein idealer Ort zum Leben, Arbeiten und Entspannen.
